FLG - FLAGSTAR BANK, NATIONAL ASSOCIATION
$12.58
-0.26 -2.067%
Share volume: 5,670,207
Last Updated: 09-16-2026
Banking/Savings Institutions:-1.11%
Previous close$12.84
Chg-0.26
Chg%-2.02%
-------
$13.21$13.97$14.73$15.50
06-17-202606-30-202607-13-202607-23-202608-04-202608-14-202608-26-202609-08-2026
| EX Date | 12-06-2024 | 03-07-2025 | 06-06-2025 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | 03-06-2026 | 06-05-2026 | 09-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | ||||||||
| Record Date | ||||||||
| Declared Date | ||||||||
| Amount | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Flag | ||||||||
| Currency | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Description | ||||||||
| Frequency |