UVV - UNIVERSAL CORP /VA/
$44.59
0.24 0.538%
Share volume: 327,159
Last Updated: 09-16-2026
Wholesale/Wholesale – Farm Product Raw Materials:0.47%
Previous close$44.35
Chg0.24
Chg%0.54%
-------
$46.68$49.56$52.44$55.32
06-17-202606-30-202607-13-202607-23-202608-04-202608-14-202608-26-202609-08-2026
| Date | Open | Adj. open | High | Adj. high | Low | Adj. low | Close | Adj. close | Volume | Adj. volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16-2026 | $44.46 | $44.46 | $44.91 | $44.91 | $44.38 | $44.38 | $44.59 | $44.59 | 327,159 | 327,159 |
| 09-15-2026 | $45 | $45 | $45.15 | $45.15 | $44.28 | $44.28 | $44.35 | $44.35 | 279,127 | 279,127 |
| 09-14-2026 | $45.89 | $45.89 | $46.36 | $46.36 | $45.06 | $45.06 | $45.12 | $45.12 | 351,940 | 351,940 |
| 09-11-2026 | $45.74 | $45.74 | $45.99 | $45.99 | $45 | $45 | $45.18 | $45.18 | 336,040 | 336,040 |
| 09-10-2026 | $45.8 | $45.8 | $46.23 | $46.23 | $45.15 | $45.15 | $45.33 | $45.33 | 240,505 | 240,505 |
| 09-09-2026 | $45.62 | $45.62 | $45.85 | $45.85 | $45.04 | $45.04 | $45.4 | $45.4 | 246,517 | 246,517 |
| 09-08-2026 | $45.5 | $45.5 | $46.01 | $46.01 | $45.37 | $45.37 | $45.69 | $45.69 | 281,925 | 281,925 |
| 09-04-2026 | $45.75 | $45.75 | $46.05 | $46.05 | $45.48 | $45.48 | $45.61 | $45.61 | 259,502 | 236,752 |
| 09-03-2026 | $46.45 | $46.45 | $46.45 | $46.45 | $45.7 | $45.7 | $45.99 | $45.99 | 285,684 | 285,684 |
Page 1 of 1 · 9 days