UVV - UNIVERSAL CORP /VA/
$44.59
0.24 0.538%
Share volume: 327,159
Last Updated: 09-16-2026
Wholesale/Wholesale – Farm Product Raw Materials:0.47%
Previous close$44.35
Chg0.24
Chg%0.54%
-------
$46.68$49.56$52.44$55.32
06-17-202606-30-202607-13-202607-23-202608-04-202608-14-202608-26-202609-08-2026
Event alerts are disabled — sign in to turn them on.
Earnings
| Announced | Announce time | EPS reported | EPS adjusted | EPS consensus | EPS surprise | # estimates | Current stock price | Stock price at report date | Change (abs) | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05-2026 | — | -0.2 | -0.18 | 0.25 | -0.43 | 1 | $44.59 | $52.07 | -$7.48 | -16.78% |
| 05-28-2026 | — | -1.73 | -0.46 | 1.09 | -1.54 | 1 | $44.59 | $52.07 | -$7.48 | -16.78% |
| 02-09-2026 | — | 1.33 | 1.35 | 1.94 | -0.57 | 1 | $44.59 | $51.62 | -$7.03 | -15.77% |
| — | — | 1.04 | — | — | — | — | $44.59 | $52.10 | -$7.51 | -16.84% |
| 11-05-2025 | — | 1.36 | 1.36 | 1.35 | +0.02 | 1 | $44.59 | $52.10 | -$7.51 | -16.84% |
Dividends
| Ex dividend date | Dividend rate | Current stock price | Stock price at report date | Change (abs) | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-13-2026 | $0.83 | $44.59 | $50.98 | -$6.39 | -14.33% |
| 04-15-2026 | $0.82 | $44.59 | $51.01 | -$6.42 | -14.4% |
| 01-12-2026 | $0.82 | $44.59 | $54.26 | -$9.67 | -21.69% |
| 10-10-2025 | $0.82 | $44.59 | $52.74 | -$8.15 | -18.28% |
Splits
| Date | Ratio | From | To |
|---|---|---|---|
| 07-13-2026 | 1 | 1 | 1 |