UPS - UNITED PARCEL SERVICE INC
$98.77
-3.58 -3.625%
Share volume: 4,920,381
Last Updated: 09-16-2026
Transportation/Trucking & Courier Services, Except Air:-4.48%
Previous close$102.35
Chg-3.58
Chg%-3.5%
-------
$103.03$108.25$113.46$118.67
06-17-202606-30-202607-13-202607-23-202608-04-202608-14-202608-26-202609-08-2026
| Date | Open | Adj. open | High | Adj. high | Low | Adj. low | Close | Adj. close | Volume | Adj. volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16-2026 | $102.1 | $102.1 | $102.1 | $102.1 | $98.15 | $98.15 | $98.77 | $98.77 | 4,920,381 | 4,920,381 |
| 09-15-2026 | $102.94 | $102.94 | $103.08 | $103.08 | $101.95 | $101.95 | $102.35 | $102.35 | 3,906,189 | 3,906,189 |
| 09-14-2026 | $100 | $100 | $102.61 | $102.61 | $99.98 | $99.98 | $102.46 | $102.46 | 4,280,106 | 4,280,106 |
| 09-11-2026 | $100.54 | $100.54 | $100.89 | $100.89 | $99.05 | $99.05 | $100.28 | $100.28 | 3,732,720 | 3,732,720 |
| 09-10-2026 | $99 | $99 | $100.51 | $100.51 | $98.81 | $98.81 | $99.97 | $99.97 | 2,682,904 | 2,682,904 |
| 09-09-2026 | $100.11 | $100.11 | $100.39 | $100.39 | $99.1 | $99.1 | $99.22 | $99.22 | 3,455,258 | 3,455,258 |
| 09-08-2026 | $102.02 | $102.02 | $102.19 | $102.19 | $100.47 | $100.47 | $100.48 | $100.48 | 3,709,296 | 3,709,296 |
| 09-04-2026 | $103.07 | $103.07 | $103.46 | $103.46 | $102.22 | $102.22 | $102.29 | $102.29 | 3,108,974 | 3,095,555 |
| 09-03-2026 | $103.62 | $103.62 | $104.38 | $104.38 | $102.25 | $102.25 | $103.5 | $103.5 | 4,812,873 | 4,812,873 |
Page 1 of 1 · 9 days