STM - STMicroelectronics N.V.
$48.06
0.14 0.291%
Share volume: 9,025,362
Last Updated: 09-16-2026
Electronic Equipment/Electronic Components & Accessories:0.72%
Previous close$47.92
Chg0.14
Chg%0.29%
-------
$55.01$63.85$72.68$81.52
06-17-202606-30-202607-13-202607-23-202608-04-202608-14-202608-26-202609-08-2026
| Date | Open | Adj. open | High | Adj. high | Low | Adj. low | Close | Adj. close | Volume | Adj. volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16-2026 | $49.37 | $49.37 | $49.37 | $49.37 | $47.53 | $47.53 | $48.06 | $48.06 | 9,025,362 | 9,025,362 |
| 09-15-2026 | $48.61 | $48.61 | $48.72 | $48.72 | $47.83 | $47.83 | $47.92 | $47.92 | 6,407,450 | 6,407,450 |
| 09-14-2026 | $47.88 | $47.88 | $48.57 | $48.57 | $47.65 | $47.65 | $47.78 | $47.78 | 9,721,610 | 9,721,610 |
| 09-11-2026 | $51.44 | $51.44 | $51.87 | $51.87 | $50.86 | $50.86 | $51.51 | $51.51 | 7,597,129 | 7,597,129 |
| 09-10-2026 | $50.78 | $50.78 | $50.92 | $50.92 | $49.98 | $49.98 | $50.74 | $50.74 | 8,111,427 | 8,111,427 |
| 09-09-2026 | $51.33 | $51.33 | $52.35 | $52.35 | $51.27 | $51.27 | $51.55 | $51.55 | 7,170,818 | 7,170,818 |
| 09-08-2026 | $52.76 | $52.76 | $52.87 | $52.87 | $51.76 | $51.76 | $51.97 | $51.97 | 8,717,832 | 8,717,832 |
| 09-04-2026 | $52.09 | $52.09 | $52.63 | $52.63 | $51.79 | $51.79 | $52.24 | $52.24 | 7,359,245 | 7,181,496 |
| 09-03-2026 | $50.42 | $50.42 | $51.38 | $51.38 | $49.96 | $49.96 | $51.28 | $51.28 | 5,915,240 | 5,915,240 |
Page 1 of 1 · 9 days