STM - STMicroelectronics N.V.
$48.06
0.14 0.291%
Share volume: 9,025,362
Last Updated: 09-16-2026
Electronic Equipment/Electronic Components & Accessories:0.72%
Previous close$47.92
Chg0.14
Chg%0.29%
-------
$55.01$63.85$72.68$81.52
06-17-202606-30-202607-13-202607-23-202608-04-202608-14-202608-26-202609-08-2026
Event alerts are disabled — sign in to turn them on.
Earnings
No earnings
Dividends
| Ex dividend date | Dividend rate | Current stock price | Stock price at report date | Change (abs) | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-16-2027 | $0.1059 | $48.06 | N/A | N/A | N/A |
| 12-15-2026 | $0.1059 | $48.06 | N/A | N/A | N/A |
| 09-22-2026 | $0.1059 | $48.06 | N/A | N/A | N/A |
| 06-23-2026 | $0.09 | $48.06 | $72.43 | -$24.37 | -50.71% |
| 03-24-2026 | $0.09 | $48.06 | $31.95 | $16.11 | 33.52% |
| 12-16-2025 | $0.09 | $48.06 | $25.94 | $22.12 | 46.03% |
| 09-23-2025 | $0.09 | $48.06 | $28.66 | $19.40 | 40.37% |
Splits
| Date | Ratio | From | To |
|---|---|---|---|
| 06-23-2026 | 1 | 1 | 1 |