SBUX - STARBUCKS CORP
$97.34
0.76 0.781%
Share volume: 9,275,519
Last Updated: 09-16-2026
Restaurants, Hotels, Motels/Retail – Eating Places:-0.85%
Previous close$96.58
Chg0.76
Chg%0.79%
-------
$99.27$102.57$105.86$109.15
06-17-202606-30-202607-13-202607-23-202608-04-202608-14-202608-26-202609-08-2026
| Date | Open | Adj. open | High | Adj. high | Low | Adj. low | Close | Adj. close | Volume | Adj. volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16-2026 | $97.39 | $97.39 | $98.34 | $98.34 | $96.07 | $96.07 | $97.34 | $97.34 | 9,275,519 | 9,275,519 |
| 09-15-2026 | $98.9 | $98.9 | $98.9 | $98.9 | $96.04 | $96.04 | $96.58 | $96.58 | 6,804,164 | 6,804,164 |
| 09-14-2026 | $98.79 | $98.79 | $99.88 | $99.88 | $98.2 | $98.2 | $99.07 | $99.07 | 5,816,290 | 5,816,290 |
| 09-11-2026 | $100.28 | $100.28 | $100.41 | $100.41 | $98.46 | $98.46 | $98.74 | $98.74 | 5,578,921 | 5,578,921 |
| 09-10-2026 | $100.37 | $100.37 | $101.67 | $101.67 | $98.78 | $98.78 | $99.22 | $99.22 | 6,981,159 | 6,981,159 |
| 09-09-2026 | $100.64 | $100.64 | $101.08 | $101.08 | $99.69 | $99.69 | $100.04 | $100.04 | 5,932,035 | 5,932,035 |
| 09-08-2026 | $104.68 | $104.68 | $104.76 | $104.76 | $101.75 | $101.75 | $102.01 | $102.01 | 6,257,574 | 6,257,574 |
| 09-04-2026 | $105.6 | $105.6 | $106.3 | $106.3 | $104.36 | $104.36 | $104.47 | $104.47 | 4,604,288 | 4,578,313 |
| 09-03-2026 | $107.32 | $107.32 | $107.57 | $107.57 | $105.22 | $105.22 | $105.82 | $105.82 | 4,220,128 | 4,220,128 |
Page 1 of 1 · 9 days