MCD - MCDONALDS CORP
$248.56
-4.22 -1.698%
Share volume: 7,101,847
Last Updated: 09-16-2026
Restaurants, Hotels, Motels/Retail – Eating Places:-0.85%
Previous close$252.78
Chg-4.22
Chg%-1.67%
-------
$256.49$266.19$275.89$285.58
06-17-202606-30-202607-13-202607-23-202608-04-202608-14-202608-26-202609-08-2026
| Date | Open | Adj. open | High | Adj. high | Low | Adj. low | Close | Adj. close | Volume | Adj. volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16-2026 | $252.26 | $252.26 | $253.16 | $253.16 | $247.83 | $247.83 | $248.56 | $248.56 | 7,101,847 | 7,101,847 |
| 09-15-2026 | $257.78 | $257.78 | $257.78 | $257.78 | $252.7 | $252.7 | $252.78 | $252.78 | 4,788,906 | 4,788,906 |
| 09-14-2026 | $254.28 | $254.28 | $258.45 | $258.45 | $254.28 | $254.28 | $257.49 | $257.49 | 4,172,171 | 4,172,171 |
| 09-11-2026 | $253.98 | $253.98 | $254.73 | $254.73 | $252.15 | $252.15 | $252.53 | $252.53 | 4,104,896 | 4,104,896 |
| 09-10-2026 | $255.04 | $255.04 | $255.56 | $255.56 | $252.54 | $252.54 | $253.05 | $253.05 | 4,351,900 | 4,351,900 |
| 09-09-2026 | $255.5 | $255.5 | $256.5 | $256.5 | $253.35 | $253.35 | $253.48 | $253.48 | 4,439,046 | 4,439,046 |
| 09-08-2026 | $254.39 | $254.39 | $256.81 | $256.81 | $254.28 | $254.28 | $255.81 | $255.81 | 4,206,173 | 4,206,173 |
| 09-04-2026 | $258.01 | $258.01 | $258.5 | $258.5 | $255.49 | $255.49 | $255.69 | $255.69 | 4,225,531 | 4,170,076 |
| 09-03-2026 | $261.57 | $261.57 | $262.09 | $262.09 | $256.12 | $256.12 | $259.63 | $259.63 | 4,581,563 | 4,581,563 |
Page 1 of 1 · 9 days