FDX - FEDEX CORP
$301.72
-6.54 -2.168%
Share volume: 1,556,897
Last Updated: 09-16-2026
Transportation/Air Transportation:-0.54%
Previous close$308.26
Chg-6.54
Chg%-2.12%
-------
$310.19$320.54$330.88$341.23
06-17-202606-30-202607-13-202607-23-202608-04-202608-14-202608-26-202609-08-2026
| Date | Open | Adj. open | High | Adj. high | Low | Adj. low | Close | Adj. close | Volume | Adj. volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16-2026 | $307.95 | $307.95 | $307.95 | $307.95 | $299.38 | $299.38 | $301.72 | $301.72 | 1,556,897 | 1,556,897 |
| 09-15-2026 | $313.32 | $313.32 | $314.05 | $314.05 | $307.07 | $307.07 | $308.26 | $308.26 | 1,029,829 | 1,029,829 |
| 09-14-2026 | $311.67 | $311.67 | $313.46 | $313.46 | $309.8 | $309.8 | $312.57 | $312.57 | 1,061,641 | 1,061,641 |
| 09-11-2026 | $315.44 | $314.21 | $315.44 | $314.21 | $308.68 | $307.47 | $311.99 | $310.77 | 1,194,268 | 1,194,268 |
| 09-10-2026 | $307.69 | $307.69 | $313.84 | $313.84 | $306.79 | $306.79 | $311.8 | $311.8 | 1,017,288 | 1,017,288 |
| 09-09-2026 | $311.86 | $311.86 | $313 | $313 | $308.58 | $308.58 | $309.19 | $309.19 | 1,351,182 | 1,351,182 |
| 09-08-2026 | $320 | $320 | $321.15 | $321.15 | $314.06 | $314.06 | $314.13 | $314.13 | 1,677,624 | 1,677,624 |
| 09-04-2026 | $323.75 | $323.75 | $325.05 | $325.05 | $321.09 | $321.09 | $322.52 | $322.52 | 1,972,002 | 1,971,137 |
| 09-03-2026 | $318.69 | $318.69 | $324.44 | $324.44 | $315.33 | $315.33 | $324.31 | $324.31 | 2,529,184 | 2,529,184 |
Page 1 of 1 · 9 days