FANG - Diamondback Energy, Inc.
$194.54
-16.985 -8.731%
Share volume: 15,185,835
Last Updated: 09-16-2026
Petroleum And Natural Gas/Crude Petroleum & Natural Gas:-3.4%
Previous close$211.53
Chg-16.99
Chg%-8.03%
-------
$180.86$191.74$202.62$213.50
06-17-202606-30-202607-13-202607-23-202608-04-202608-14-202608-26-202609-08-2026
| Date | Open | Adj. open | High | Adj. high | Low | Adj. low | Close | Adj. close | Volume | Adj. volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16-2026 | $197.03 | $197.03 | $198.65 | $198.65 | $191.49 | $191.49 | $194.54 | $194.54 | 15,185,835 | 15,185,835 |
| 09-15-2026 | $207.23 | $207.23 | $213.31 | $213.31 | $206.78 | $206.78 | $211.53 | $211.53 | 2,116,943 | 2,116,943 |
| 09-14-2026 | $208.3 | $208.3 | $210.89 | $210.89 | $204.07 | $204.07 | $205.72 | $205.72 | 1,801,216 | 1,801,216 |
| 09-11-2026 | $204.68 | $204.68 | $205.07 | $205.07 | $200.87 | $200.87 | $204.97 | $204.97 | 1,679,166 | 1,679,166 |
| 09-10-2026 | $207.33 | $207.33 | $207.57 | $207.57 | $200.98 | $200.98 | $205.39 | $205.39 | 1,972,086 | 1,972,086 |
| 09-09-2026 | $202.17 | $202.17 | $204.59 | $204.59 | $200.19 | $200.19 | $202.63 | $202.63 | 1,554,762 | 1,554,762 |
| 09-08-2026 | $201.83 | $201.83 | $204.97 | $204.97 | $198.41 | $198.41 | $199.65 | $199.65 | 2,284,528 | 2,284,528 |
| 09-04-2026 | $201.58 | $201.58 | $201.58 | $201.58 | $197.73 | $197.73 | $199.22 | $199.22 | 1,707,509 | 1,697,921 |
| 09-03-2026 | $203.31 | $203.31 | $204.25 | $204.25 | $201.33 | $201.33 | $202.94 | $202.94 | 1,735,400 | 1,735,400 |
Page 1 of 1 · 9 days