DAL - DELTA AIR LINES, INC.
$77.87
-1.02 -1.31%
Share volume: 6,971,125
Last Updated: 09-16-2026
Transportation/Air Transportation:-0.54%
Previous close$78.89
Chg-1.02
Chg%-1.29%
-------
$80.27$85.02$89.77$94.52
06-17-202606-30-202607-13-202607-23-202608-04-202608-14-202608-26-202609-08-2026
| Date | Open | Adj. open | High | Adj. high | Low | Adj. low | Close | Adj. close | Volume | Adj. volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16-2026 | $79.66 | $79.66 | $80.36 | $80.36 | $76.89 | $76.89 | $77.87 | $77.87 | 6,971,125 | 6,971,125 |
| 09-15-2026 | $80.05 | $80.05 | $80.08 | $80.08 | $77.99 | $77.99 | $78.89 | $78.89 | 6,157,700 | 6,157,700 |
| 09-14-2026 | $77.56 | $77.56 | $80.37 | $80.37 | $77.56 | $77.56 | $79.8 | $79.8 | 5,400,927 | 5,400,927 |
| 09-11-2026 | $79.4 | $79.4 | $80.23 | $80.23 | $79.09 | $79.09 | $79.91 | $79.91 | 4,771,170 | 4,771,170 |
| 09-10-2026 | $77.2 | $77.2 | $79.3 | $79.3 | $77.15 | $77.15 | $78.24 | $78.24 | 5,914,354 | 5,914,354 |
| 09-09-2026 | $77.5 | $77.5 | $79.38 | $79.38 | $77.31 | $77.31 | $78.75 | $78.75 | 4,577,104 | 4,577,104 |
| 09-08-2026 | $79.21 | $79.21 | $80.06 | $80.06 | $78.53 | $78.53 | $78.96 | $78.96 | 5,270,666 | 5,270,666 |
| 09-04-2026 | $78.88 | $78.88 | $80.4 | $80.4 | $78.81 | $78.81 | $80.17 | $80.17 | 5,133,970 | 4,950,716 |
| 09-03-2026 | $78.63 | $78.63 | $78.81 | $78.81 | $77.6 | $77.6 | $78.75 | $78.75 | 4,436,029 | 4,436,029 |
Page 1 of 1 · 9 days