AVGO - Broadcom Inc.
$339.51
0.24 0.071%
Share volume: 22,820,354
Last Updated: 09-16-2026
Electronic Equipment/Electronic Components & Accessories:0.72%
Previous close$339.27
Chg0.24
Chg%0.07%
-------
$359.18$383.52$407.85$432.18
06-17-202606-30-202607-13-202607-23-202608-04-202608-14-202608-26-202609-08-2026
| Date | Open | Adj. open | High | Adj. high | Low | Adj. low | Close | Adj. close | Volume | Adj. volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16-2026 | $342.37 | $342.37 | $344.15 | $344.15 | $335.81 | $335.81 | $339.51 | $339.51 | 22,820,354 | 22,820,354 |
| 09-15-2026 | $346.04 | $346.04 | $347.26 | $347.26 | $337.9 | $337.9 | $339.27 | $339.27 | 24,783,896 | 24,783,896 |
| 09-14-2026 | $349.63 | $349.63 | $350.25 | $350.25 | $343.91 | $343.91 | $344.72 | $344.72 | 32,662,846 | 32,662,846 |
| 09-11-2026 | $364.85 | $364.85 | $366.78 | $366.78 | $361.64 | $361.64 | $361.99 | $361.99 | 21,166,937 | 21,166,937 |
| 09-10-2026 | $360.03 | $360.03 | $365.27 | $365.27 | $357.75 | $357.75 | $360.83 | $360.83 | 23,994,294 | 23,994,294 |
| 09-09-2026 | $366.23 | $366.23 | $368.01 | $368.01 | $359.25 | $359.25 | $364.38 | $364.38 | 25,918,212 | 25,918,212 |
| 09-08-2026 | $363.68 | $363.68 | $372.7 | $372.7 | $362.74 | $362.74 | $368.56 | $368.56 | 30,464,888 | 30,464,888 |
| 09-04-2026 | $359.7 | $359.7 | $360.16 | $360.16 | $353.7 | $353.7 | $357.9 | $357.9 | 32,863,265 | 32,310,082 |
| 09-03-2026 | $351.74 | $351.74 | $359.4 | $359.4 | $342.33 | $342.33 | $357.16 | $357.16 | 60,242,595 | 60,242,595 |
Page 1 of 1 · 9 days