AAPL - Apple Inc.
$332.41
1.07 0.322%
Share volume: 35,644,591
Last Updated: 09-16-2026
Computer Hardware/Computer & Office Equipment:0.29%
Previous close$331.34
Chg1.07
Chg%0.32%
-------
$289.76$307.62$325.47$343.33
06-17-202606-30-202607-13-202607-23-202608-04-202608-14-202608-26-202609-08-2026
| Date | Open | Adj. open | High | Adj. high | Low | Adj. low | Close | Adj. close | Volume | Adj. volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16-2026 | $332.53 | $332.53 | $335.48 | $335.48 | $330.7 | $330.7 | $332.41 | $332.41 | 35,644,591 | 35,644,591 |
| 09-15-2026 | $330.14 | $330.14 | $331.78 | $331.78 | $328.35 | $328.35 | $331.34 | $331.34 | 31,748,183 | 31,748,183 |
| 09-14-2026 | $334.79 | $334.79 | $335.5 | $335.5 | $331.34 | $331.34 | $333.08 | $333.08 | 39,269,147 | 39,269,147 |
| 09-11-2026 | $327.45 | $327.45 | $336.22 | $336.22 | $326.3 | $326.3 | $332.27 | $332.27 | 50,716,865 | 50,716,865 |
| 09-10-2026 | $316.67 | $316.67 | $326.74 | $326.74 | $316.51 | $316.51 | $326.57 | $326.57 | 70,011,913 | 70,011,913 |
| 09-09-2026 | $315.49 | $315.49 | $319.15 | $319.15 | $309.9 | $309.9 | $315.34 | $315.34 | 65,639,962 | 65,639,962 |
| 09-08-2026 | $317.1 | $317.1 | $320.7 | $320.7 | $314.9 | $314.9 | $316.22 | $316.22 | 35,477,090 | 35,477,090 |
| 09-04-2026 | $328.31 | $328.31 | $328.93 | $328.93 | $317.86 | $317.86 | $319.97 | $319.97 | 39,606,884 | 38,069,554 |
| 09-03-2026 | $324.87 | $324.87 | $330.81 | $330.81 | $324.11 | $324.11 | $328.21 | $328.21 | 37,225,838 | 37,225,838 |
Page 1 of 1 · 9 days