W - Wayfair Inc.
$103.24
-0.45 -0.436%
Share volume: 2,546,520
Last Updated: 09-16-2026
Retail/Retail – Non-Store Retailers (Catalogs, Etc.):-0.84%
Previous close$103.69
Chg-0.45
Chg%-0.43%
-------
$89.35$98.84$108.32$117.80
06-17-202606-30-202607-13-202607-23-202608-04-202608-14-202608-26-202609-08-2026
| Date | Open | Adj. open | High | Adj. high | Low | Adj. low | Close | Adj. close | Volume | Adj. volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16-2026 | $105.26 | $105.26 | $106.66 | $106.66 | $102.37 | $102.37 | $103.24 | $103.24 | 2,546,520 | 2,546,520 |
| 09-15-2026 | $103.83 | $103.83 | $106.23 | $106.23 | $101.2 | $101.2 | $103.69 | $103.69 | 3,294,269 | 3,294,269 |
| 09-14-2026 | $97.38 | $97.38 | $106.38 | $106.38 | $97.38 | $97.38 | $104.79 | $104.79 | 3,026,513 | 3,026,513 |
| 09-11-2026 | $98.42 | $98.42 | $99.87 | $99.87 | $97.34 | $97.34 | $98.57 | $98.57 | 1,688,377 | 1,688,377 |
| 09-10-2026 | $98.08 | $98.08 | $98.64 | $98.64 | $96.49 | $96.49 | $97.45 | $97.45 | 2,009,789 | 2,009,789 |
| 09-09-2026 | $99.73 | $99.73 | $100.9 | $100.9 | $98.11 | $98.11 | $100.12 | $100.12 | 2,434,535 | 2,434,535 |
| 09-08-2026 | $100.22 | $100.22 | $101.16 | $101.16 | $97.28 | $97.28 | $99.97 | $99.97 | 2,789,784 | 2,789,784 |
| 09-04-2026 | $97 | $97 | $99.63 | $99.63 | $96 | $96 | $99.43 | $99.43 | 1,720,117 | 1,712,444 |
| 09-03-2026 | $96.9 | $96.9 | $101.07 | $101.07 | $95.75 | $95.75 | $96.98 | $96.98 | 2,332,345 | 2,332,345 |
Page 1 of 1 · 9 days