TSM - TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
$417.72
3.97 0.95%
Share volume: 10,378,137
Last Updated: 09-16-2026
Electronic Equipment/Electronic Components & Accessories:0.72%
Previous close$413.75
Chg5.08
Chg%1.23%
-------
$397.82$426.12$454.42$482.72
06-17-202606-30-202607-13-202607-23-202608-04-202608-14-202608-26-202609-08-2026
| Date | Open | Adj. open | High | Adj. high | Low | Adj. low | Close | Adj. close | Volume | Adj. volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16-2026 | $418.2 | $418.2 | $419.85 | $419.85 | $413.88 | $413.88 | $417.72 | $417.72 | 10,378,137 | 10,378,137 |
| 09-15-2026 | $421.94 | $420.81 | $421.94 | $420.81 | $412.55 | $411.45 | $413.75 | $412.64 | 9,462,223 | 9,462,223 |
| 09-14-2026 | $416.01 | $414.9 | $424.45 | $423.31 | $416.01 | $414.9 | $418.01 | $416.89 | 14,305,935 | 14,305,935 |
| 09-11-2026 | $431.55 | $431.55 | $435.37 | $435.37 | $428.9 | $428.9 | $433.24 | $433.24 | 10,638,194 | 10,638,194 |
| 09-10-2026 | $426.44 | $426.44 | $432.53 | $432.53 | $424.05 | $424.05 | $428.03 | $428.03 | 8,368,064 | 8,368,064 |
| 09-09-2026 | $434.46 | $434.46 | $439.4 | $439.4 | $431.87 | $431.87 | $435.36 | $435.36 | 7,499,342 | 7,499,342 |
| 09-08-2026 | $438.02 | $438.02 | $444.29 | $444.29 | $433.72 | $433.72 | $439 | $439 | 13,088,876 | 13,088,876 |
| 09-04-2026 | $421.88 | $421.88 | $429.82 | $429.82 | $419.42 | $419.42 | $428.91 | $428.91 | 12,283,895 | 12,011,970 |
| 09-03-2026 | $413.29 | $413.29 | $417.3 | $417.3 | $407.82 | $407.82 | $417.01 | $417.01 | 7,827,764 | 7,827,764 |
Page 1 of 1 · 9 days