TSLA - Tesla, Inc.
$358.08
1.5 0.419%
Share volume: 31,759,448
Last Updated: 09-16-2026
Automobiles And Trucks/Motor Vehicles & Passenger Car Bodies:-1.08%
Previous close$356.58
Chg1.5
Chg%0.42%
-------
$326.89$361.81$396.73$431.65
06-17-202606-30-202607-13-202607-23-202608-04-202608-14-202608-26-202609-08-2026
| Date | Open | Adj. open | High | Adj. high | Low | Adj. low | Close | Adj. close | Volume | Adj. volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16-2026 | $357.93 | $357.93 | $365.1 | $365.1 | $354.89 | $354.89 | $358.08 | $358.08 | 31,759,448 | 31,759,448 |
| 09-15-2026 | $358.75 | $358.75 | $362.39 | $362.39 | $354.05 | $354.05 | $356.58 | $356.58 | 30,317,727 | 30,317,727 |
| 09-14-2026 | $359.78 | $359.78 | $367.73 | $367.73 | $357.04 | $357.04 | $358.97 | $358.97 | 32,477,181 | 32,477,181 |
| 09-11-2026 | $364.2 | $364.2 | $368.66 | $368.66 | $361.6 | $361.6 | $365.44 | $365.44 | 30,153,019 | 30,153,019 |
| 09-10-2026 | $360.6 | $360.6 | $369.21 | $369.21 | $357.68 | $357.68 | $363.56 | $363.56 | 29,667,241 | 29,667,241 |
| 09-09-2026 | $368.25 | $368.25 | $375.44 | $375.44 | $366 | $366 | $367.81 | $367.81 | 32,564,336 | 32,564,336 |
| 09-08-2026 | $357.1 | $357.1 | $370 | $370 | $355.75 | $355.75 | $368.16 | $368.16 | 51,078,786 | 51,078,786 |
| 09-04-2026 | $362.07 | $362.07 | $364.69 | $364.69 | $351.32 | $351.32 | $354.08 | $354.08 | 65,018,209 | 64,468,244 |
| 09-03-2026 | $365.82 | $365.82 | $384.04 | $384.04 | $365.82 | $365.82 | $376.37 | $376.37 | 63,600,987 | 63,600,987 |
Page 1 of 1 · 9 days