SPHR - Sphere Entertainment Co.
$144.43
0.31 0.215%
Share volume: 403,895
Last Updated: 09-16-2026
Entertainment/Services – Amusement And Recreation:0.45%
Previous close$144.12
Chg0.31
Chg%0.22%
-------
$142.99$154.84$166.69$178.53
06-17-202606-30-202607-13-202607-23-202608-04-202608-14-202608-26-202609-08-2026
| Date | Open | Adj. open | High | Adj. high | Low | Adj. low | Close | Adj. close | Volume | Adj. volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16-2026 | $146.02 | $146.02 | $147.93 | $147.93 | $141.54 | $141.54 | $144.43 | $144.43 | 403,895 | 403,895 |
| 09-15-2026 | $147.35 | $147.35 | $149.65 | $149.65 | $144.01 | $144.01 | $144.12 | $144.12 | 363,866 | 363,866 |
| 09-14-2026 | $142.96 | $142.96 | $150.57 | $150.57 | $141.71 | $141.71 | $147.4 | $147.4 | 633,184 | 633,184 |
| 09-11-2026 | $144.65 | $144.65 | $146.95 | $146.95 | $142.01 | $142.01 | $143.5 | $143.5 | 456,574 | 456,574 |
| 09-10-2026 | $138.38 | $138.38 | $142.68 | $142.68 | $137.78 | $137.78 | $141.84 | $141.84 | 368,816 | 368,816 |
| 09-09-2026 | $139.83 | $139.83 | $142.56 | $142.56 | $139.01 | $139.01 | $140.94 | $140.94 | 542,815 | 542,815 |
| 09-08-2026 | $142 | $142 | $144.05 | $144.05 | $140.42 | $140.42 | $142.41 | $142.41 | 411,646 | 411,646 |
| 09-04-2026 | $141.99 | $141.99 | $145.51 | $145.51 | $141.76 | $141.76 | $142.42 | $142.42 | 268,327 | 268,038 |
| 09-03-2026 | $141.75 | $141.75 | $143.76 | $143.76 | $138.3 | $138.3 | $143 | $143 | 542,138 | 542,138 |
Page 1 of 1 · 9 days