CURLD - Curaleaf Holdings, Inc.
$10.12
0.03 0.301%
Share volume: 89,574
Last Updated: 09-15-2026
Pharmaceutical Products/Medicinal Chemicals:0.37%
Previous close$10.09
Chg0.03
Chg%0.3%
-------
$8.90$9.58$10.26$10.93
06-17-202606-30-202607-14-202607-24-202608-05-202608-17-202608-27-202609-09-2026
| Date | Open | Adj. open | High | Adj. high | Low | Adj. low | Close | Adj. close | Volume | Adj. volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-15-2026 | $9.88 | $9.88 | $10.12 | $10.12 | $9.87 | $9.87 | $10.12 | $10.12 | 89,574 | 89,574 |
| 09-14-2026 | $9.41 | $9.41 | $10.18 | $10.18 | $9.06 | $9.06 | $10.09 | $10.09 | 183,293 | 183,293 |
| 09-11-2026 | $9.85 | $9.85 | $9.95 | $9.95 | $9.47 | $9.47 | $9.57 | $9.57 | 112,171 | 112,171 |
| 09-10-2026 | $9.75 | $9.75 | $10.25 | $10.25 | $9.75 | $9.75 | $9.83 | $9.83 | 98,135 | 98,135 |
| 09-09-2026 | $9.28 | $9.28 | $10.37 | $10.37 | $9.28 | $9.28 | $10.2 | $10.2 | 213,462 | 213,462 |
| 09-08-2026 | $9.87 | $9.87 | $10.23 | $10.23 | $9.7 | $9.7 | $9.96 | $9.96 | 142,018 | 142,018 |
| 09-04-2026 | $9.75 | $9.75 | $9.93 | $9.93 | $9.29 | $9.29 | $9.92 | $9.92 | 167,994 | 167,994 |
| 09-03-2026 | $9.95 | $9.95 | $9.96 | $9.96 | $9.42 | $9.42 | $9.47 | $9.47 | 532,036 | 532,036 |
Page 1 of 1 · 8 days