CMG - CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
$33.68
-1.15 -3.414%
Share volume: 13,008,572
Last Updated: 09-16-2026
Restaurants, Hotels, Motels/Retail – Eating Places:-0.85%
Previous close$34.83
Chg-1.15
Chg%-3.3%
-------
$32.34$34.53$36.72$38.92
06-17-202606-30-202607-13-202607-23-202608-04-202608-14-202608-26-202609-08-2026
| Date | Open | Adj. open | High | Adj. high | Low | Adj. low | Close | Adj. close | Volume | Adj. volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16-2026 | $35.24 | $35.24 | $35.24 | $35.24 | $33.64 | $33.64 | $33.68 | $33.68 | 13,008,572 | 13,008,572 |
| 09-15-2026 | $36.7 | $36.7 | $36.81 | $36.81 | $34.46 | $34.46 | $34.83 | $34.83 | 19,990,330 | 19,990,330 |
| 09-14-2026 | $36.5 | $36.5 | $37.22 | $37.22 | $36.03 | $36.03 | $37.03 | $37.03 | 9,906,183 | 9,906,183 |
| 09-11-2026 | $36.23 | $36.23 | $36.64 | $36.64 | $35.66 | $35.66 | $36.2 | $36.2 | 7,696,869 | 7,696,869 |
| 09-10-2026 | $36.26 | $36.26 | $36.63 | $36.63 | $35.69 | $35.69 | $36.13 | $36.13 | 9,982,350 | 9,982,350 |
| 09-09-2026 | $36.81 | $36.81 | $36.86 | $36.86 | $35.97 | $35.97 | $36.03 | $36.03 | 9,034,098 | 9,034,098 |
| 09-08-2026 | $36.75 | $36.75 | $37.42 | $37.42 | $36.57 | $36.57 | $36.96 | $36.96 | 10,548,002 | 10,548,002 |
| 09-04-2026 | $37.41 | $37.41 | $37.41 | $37.41 | $36.84 | $36.84 | $36.96 | $36.96 | 9,780,604 | 9,675,723 |
| 09-03-2026 | $38.87 | $38.87 | $38.92 | $38.92 | $37.52 | $37.52 | $37.57 | $37.57 | 8,871,157 | 8,871,157 |
Page 1 of 1 · 9 days